Tables:
Games
# | Title | Host | Date ↓ | Date+Time ↓ | Ago ↓ | Engine | Ladder | Map | Map Name | Map Origin | Map Hash | Type | Length | Matchup | Players | Player descriptions - race·APM·EAPM(startdir) | APMs | EAPMs | Start Dirs | Avg APM | Views | DLs | Chats | MM Info - SN·GW·MMR | Reps | Event | Uploaded | Links | Lnks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3v3 FASTEST #x2.55 | GANGSTAGANGSTA | 2025-03-15 | 2025-03-15 14:17:08 | 19h41m | BW 1.21+ | None | VGT24 - BW - Space | 2S9vS | TvB | 16:57 | PTPvZPP | Attack_baby, GANGSTAGANGSTA, aYbaby 🆚 Villeroy, Mrr.P, HeavyGecko | Attack_babyP·120·105⑫, GANGSTAGANGSTAT·126·120①, aYbabyP·83·81③ 🆚 VilleroyZ·65·57⑪, Mrr.PP·110·104⑥, HeavyGeckoP·89·86⑦ | 120, 126, 83 🆚 65, 110, 89 | 105, 120, 81 🆚 57, 104, 86 | 12, 1, 3 🆚 11, 6, 7 | 50-100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
2 | Fastest Super noobs 3v3 | Mingro | 2025-03-13 | 2025-03-13 15:58:34 | 2d18h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 12:53 | PZPvTPP | HeavyGecko, ETUEJ56, Mingro 🆚 singer_song, ARDILLAVOLADORA, dlehdrms0113 | HeavyGeckoP·102·98①, ETUEJ56Z·116·95⑨, MingroP·88·85③ 🆚 singer_songT·120·100⑪, ARDILLAVOLADORAP·92·88④, dlehdrms0113P·44·39⑧ | 102, 116, 88 🆚 120, 92, 44 | 98, 95, 85 🆚 100, 88, 39 | 1, 9, 3 🆚 11, 4, 8 | 50-100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
3 | 3V3 FASTEST #x2 GO NO R | gameisharddd | 2025-03-13 | 2025-03-13 15:03:29 | 2d18h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | hepty | TvB | 02:12 | PZPvPTP | HeavyGecko, gameisharddd, TENEE 🆚 stimger, LithmaN(Q_O), House95 | HeavyGeckoP·59·59⑪, gameishardddZ·59·52①, TENEEP·162·155③ 🆚 stimgerP·113·104④, LithmaN(Q_O)T·130·111⑧, House95P·21·21⑨ | 59, 59, 162 🆚 113, 130, 21 | 59, 52, 155 🆚 104, 111, 21 | 11, 1, 3 🆚 4, 8, 9 | 50-100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
4 | 3:3 빨무 새벽반 #x | Hoiyam. | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:35:55 | 2d19h | BW 1.21+ | None | 덕배 빠른무한 | DwEqR | TvB | 18:20 | ZPPvPPT | up&downMaster, Hoiyam., DI-GIN-DA 🆚 pfniu, IU[dlwlrma], 3.5Ting | up&downMasterZ·144·106⑪, Hoiyam.P·202·122⑨, DI-GIN-DAP·122·103③ 🆚 pfniuP·117·111④, IU[dlwlrma]P·97·90①, 3.5TingT·135·96⑧ | 144, 202, 122 🆚 117, 97, 135 | 106, 122, 103 🆚 111, 90, 96 | 11, 9, 3 🆚 4, 1, 8 | 100-200 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
5 | 3:3빨무 초보매너 | Malbon. | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:34:49 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 16:49 | ZPPvPTP | Gposoon, Malbon., nong123132 🆚 DieInBattle, 32134164, sjsjcap | GposoonZ·167·129④, Malbon.P·184·134⑧, nong123132P·117·102⑨ 🆚 DieInBattleP·272·169⑪, 32134164T·175·151①, sjsjcapP·105·100③ | 167, 184, 117 🆚 272, 175, 105 | 129, 134, 102 🆚 169, 151, 100 | 4, 8, 9 🆚 11, 1, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
6 | 抖音:星际争霸王 | FGSL_wfg | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:34:46 | 2d19h | BW 1.21+ | None | Big Game Hunters | Blizz | tmTux | TvB | 12:03 | PZPvPPT | Splendid__vip, AoYou_SMR, BIG_SD 🆚 AoYou_WuDi, LoveMango`, =M.Z=ikon.z.p | Splendid__vipP·204·170⑫, AoYou_SMRZ·148·117⑧, BIG_SDP·240·192⑩ 🆚 AoYou_WuDiP·295·249⑪, LoveMango`P·297·223④, =M.Z=ikon.z.pT·236·196⑥ | 204, 148, 240 🆚 295, 297, 236 | 170, 117, 192 🆚 249, 223, 196 | 12, 8, 10 🆚 11, 4, 6 | 200-300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | |||
7 | 3:3 빨무 아무나 #x | 13dfaf1fednmfjs | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:34:46 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 3-mHe | TvB | 11:25 | ZPPvPPT | WoW_All, 13dfaf1fednmfjs, Gandhi_____ 🆚 uhahahahaDadie, alwaysthinkyou, asfweg4345 | WoW_AllZ·321·142④, 13dfaf1fednmfjsP·262·174⑧, Gandhi_____P·153·119③ 🆚 uhahahahaDadieP·65·61⑪, alwaysthinkyouP·102·83①, asfweg4345T·126·109⑨ | 321, 262, 153 🆚 65, 102, 126 | 142, 174, 119 🆚 61, 83, 109 | 4, 8, 3 🆚 11, 1, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
8 | 3:3빨무 30~40% 초보 | kms0619 | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:33:20 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 14:25 | ZPPvTPP | kms0619, eorlfilIl0O, askdlfj019243kn 🆚 krchemicals, IlI6699Il, gentlegiant | kms0619Z·150·123⑪, eorlfilIl0OP·77·77①, askdlfj019243knP·122·99③ 🆚 krchemicalsT·125·100④, IlI6699IlP·125·102⑧, gentlegiantP·79·67⑨ | 150, 77, 122 🆚 125, 125, 79 | 123, 77, 99 🆚 100, 102, 67 | 11, 1, 3 🆚 4, 8, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
9 | 3:3빨무 배속 고고 | YEUW_JJEN | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:33:13 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 39:17 | PPTvZPP | joon4248, YEUW_JJEN, 0I7H^H77I0I= 🆚 sdsse1dq243rer, DDQW2223, shinramyun. | joon4248P·102·90⑪, YEUW_JJENP·105·95⑨, 0I7H^H77I0I=T·96·93③ 🆚 sdsse1dq243rerZ·146·103④, DDQW2223P·88·80①, shinramyun.P·125·121⑧ | 102, 105, 96 🆚 146, 88, 125 | 90, 95, 93 🆚 103, 80, 121 | 11, 9, 3 🆚 4, 1, 8 | 100-200 | 0 | 0 | 71 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
10 | 4 : 4菜鸟摸鱼---P- | jun-1104 | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:32:49 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 24:29 | PZPvPPT | ok-004, jun-1104, PVZVT 🆚 yuji2008, 2-Guo-tou65, Zengping | ok-004P·152·143⑪, jun-1104Z·140·103④, PVZVTP·144·134① 🆚 yuji2008P·152·144⑧, 2-Guo-tou65P·230·209⑨, ZengpingT·117·105③ | 152, 140, 144 🆚 152, 230, 117 | 143, 103, 134 🆚 144, 209, 105 | 11, 4, 1 🆚 8, 9, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
11 | 3:3 빨무 개초보들 | 49812 | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:32:07 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 12:48 | TPPvPPZ | NANDA_ZERO, 49812, OlOOOOOlOOl 🆚 sh7741, [FNFL2323], sdadsaaa | NANDA_ZEROT·140·125④, 49812P·156·144①, OlOOOOOlOOlP·70·66⑧ 🆚 sh7741P·157·99⑪, [FNFL2323]P·206·163⑨, sdadsaaaZ·80·71③ | 140, 156, 70 🆚 157, 206, 80 | 125, 144, 66 🆚 99, 163, 71 | 4, 1, 8 🆚 11, 9, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
12 | 3:3빨무초보만요! | kkp0421 | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:31:50 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | m6EEs | TvB | 23:17 | TPPvPZP | kkp0421, plesehelpme000, poidvnsi 🆚 Jordan77, SSang_Kal38, Nomad_Jang | kkp0421T·169·151①, plesehelpme000P·151·126⑧, poidvnsiP·119·105⑨ 🆚 Jordan77P·165·128⑪, SSang_Kal38Z·172·98④, Nomad_JangP·125·97③ | 169, 151, 119 🆚 165, 172, 125 | 151, 126, 105 🆚 128, 98, 97 | 1, 8, 9 🆚 11, 4, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
13 | 3v3 BGH BGH BGH BGH G | Im-MKC-Father | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:31:26 | 2d19h | BW 1.21+ | None | Big Game Hunters | eGA52 | TvB | 10:16 | ZPPvPTP | Im-MKC-Father, TiilT, 139anyway 🆚 JIMBOYx, darknight_mass, pain_in_the_ass | Im-MKC-FatherZ·117·100⑫, TiilTP·172·125⑤, 139anywayP·231·210⑧ 🆚 JIMBOYxP·143·102①, darknight_massT·216·195⑥, pain_in_the_assP·169·142⑩ | 117, 172, 231 🆚 143, 216, 169 | 100, 125, 210 🆚 102, 195, 142 | 12, 5, 8 🆚 1, 6, 10 | 100-200 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
14 | 3:3 빨무 초보 아 | Angry+Angry | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:31:17 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | m6EEs | TvB | 13:30 | PZPvPPT | Angry+Angry, tokeabi_SY, lIIlIIlllIIlI 🆚 zoo00z, addoipp0991, 20211009LJH | Angry+AngryP·228·136④, tokeabi_SYZ·269·146⑧, lIIlIIlllIIlIP·185·160⑨ 🆚 zoo00zP·87·84⑪, addoipp0991P·124·105①, 20211009LJHT·138·112③ | 228, 269, 185 🆚 87, 124, 138 | 136, 146, 160 🆚 84, 105, 112 | 4, 8, 9 🆚 11, 1, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
15 | 빨무 3:3 아재만! # | checkiroo | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:30:06 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | s13TZ | TvB | 14:22 | PPTvPPZ | GoGo_apple, checkiroo, chobodagaerasuk 🆚 jhjghjgj, tttaaad, wlgurcjswo777 | GoGo_appleP·79·77⑪, checkirooP·91·86④, chobodagaerasukT·104·89③ 🆚 jhjghjgjP·112·102①, tttaaadP·86·85⑧, wlgurcjswo777Z·82·72⑨ | 79, 91, 104 🆚 112, 86, 82 | 77, 86, 89 🆚 102, 85, 72 | 11, 4, 3 🆚 1, 8, 9 | 50-100 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
16 | 3:3빨무 매너 지지 | FW3RWFQ3WRFAESZ | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:29:56 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 34:18 | ZPPvPPT | tlqkfwhsrkxspll, FW3RWFQ3WRFAESZ, aqmzs 🆚 [DP]SASA7, Public_IBssaa, IlIl;;;IllI | tlqkfwhsrkxspllZ·104·87④, FW3RWFQ3WRFAESZP·231·148⑧, aqmzsP·148·141⑨ 🆚 [DP]SASA7P·114·87⑪, Public_IBssaaP·262·155①, IlIl;;;IllIT·244·217③ | 104, 231, 148 🆚 114, 262, 244 | 87, 148, 141 🆚 87, 155, 217 | 4, 8, 9 🆚 11, 1, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
17 | 3:3빨무 초보방- | IOU768 | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:29:41 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 1:04:02 | ZPPvPPT | inat______, zwhl, IOU768 🆚 -CRITO-, ybelove0, AstonMartinDBX | inat______Z·95·77⑪, zwhlP·119·109⑨, IOU768P·94·91③ 🆚 -CRITO-P·219·154④, ybelove0P·150·113①, AstonMartinDBXT·225·153⑧ | 95, 119, 94 🆚 219, 150, 225 | 77, 109, 91 🆚 154, 113, 153 | 11, 9, 3 🆚 4, 1, 8 | 100-200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
18 | 3:3 빨무 진짜 개 | meangun | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:28:51 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | Lp3jv | TvB | 19:31 | PPZvPTP | meangun, snow1955, corepadddd 🆚 BNKSUM, acme12, hunanxinshou123 | meangunP·151·119⑪, snow1955P·129·116⑧, corepaddddZ·172·146③ 🆚 BNKSUMP·188·170④, acme12T·118·111①, hunanxinshou123P·123·121⑨ | 151, 129, 172 🆚 188, 118, 123 | 119, 116, 146 🆚 170, 111, 121 | 11, 8, 3 🆚 4, 1, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
19 | 3:3 빨무 초보 승 | NerD_1128 | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:28:15 | 2d19h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | ClvQj | TvB | 13:38 | PTPvPZP | ooippooi, NerD_1128, 5PRINCESS 🆚 dprtmdkfvl, sdsd789456, Huangsjang | ooippooiP·143·126⑪, NerD_1128T·156·104④, 5PRINCESSP·86·82③ 🆚 dprtmdkfvlP·90·77①, sdsd789456Z·90·83⑧, HuangsjangP·131·118⑨ | 143, 156, 86 🆚 90, 90, 131 | 126, 104, 82 🆚 77, 83, 118 | 11, 4, 3 🆚 1, 8, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
20 | 왕초보 3:3 빠른 | 010999955555 | 2025-03-13 | 2025-03-13 14:28:05 | 2d19h | BW 1.21+ | None | peaK Clan 공방◆센포금지 | NfUTn | TvB | 15:42 | TPPvPPZ | sjsjsjsj2001, BRACE22, 010999955555 🆚 bluewonibrd, TOYOtLDI, sC-ShiNerO | sjsjsjsj2001T·110·88①, BRACE22P·112·85⑧, 010999955555P·79·76③ 🆚 bluewonibrdP·81·73⑪, TOYOtLDIP·68·65④, sC-ShiNerOZ·149·122⑨ | 110, 112, 79 🆚 81, 68, 149 | 88, 85, 76 🆚 73, 65, 122 | 1, 8, 3 🆚 11, 4, 9 | 50-100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025-03-15 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 |
Ad: 🎲 Are you feeling lucky?
🍀 I am feeling lucky