Tables:
Games
# | Title | Host | Date ↓ | Date+Time ↓ | Ago ↓ | Engine | Ladder | Map | Map Name | Map Origin | Map Hash | Type | Length | Matchup | Players | Player descriptions - race·APM·EAPM(startdir) | APMs | EAPMs | Start Dirs | Avg APM | Views | DLs | Chats | MM Info - SN·GW·MMR | Reps | Event | Uploaded | Links | Lnks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 vs 3 fastest #x2.00 | tocsora | 2025-03-17 | 2025-03-17 20:26:30 | 1d16h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 15:56 | PPZvZZP | tocsora, HeavyGecko, BJMiya 🆚 cavita, Hestelios, ZeroFQ | tocsoraP·77·68④, HeavyGeckoP·86·84⑧, BJMiyaZ·57·50③ 🆚 cavitaZ·37·34⑪, HesteliosZ·63·57①, ZeroFQP·42·41⑨ | 77, 86, 57 🆚 37, 63, 42 | 68, 84, 50 🆚 34, 57, 41 | 4, 8, 3 🆚 11, 1, 9 | 50-100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2025-03-18 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
2 | BGH3x3 BghMmrBot_4 +50 | BghMmrBot_EU4 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:23:19 | 2d1h | BW 1.21+ | BGH_EU | Big Game Hunters | Blizz | tmTux | TvB | 23:49 | PZPvPZZ | Olteanu, MF_atrium, F.Diddy 🆚 Klose, Haxby, supersun | OlteanuP·142·104⑪, MF_atriumZ·180·155⑧, F.DiddyP·84·81⑩ 🆚 KloseP·80·78④, HaxbyZ·136·103⑤, supersunZ·158·133⑥ | 142, 180, 84 🆚 80, 136, 158 | 104, 155, 81 🆚 78, 103, 133 | 11, 8, 10 🆚 4, 5, 6 | 100-200 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | |||
3 | 3:3빨무 손가락비 | IIIlllIIbarcode | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:22:15 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | ac3wU | TvB | 24:06 | PZZvZPP | ssong^^lunch, Jeju_Fxxking, kx20070098 🆚 karma2017777, 113323234444556, IIIlllIIbarcode | ssong^^lunchP·100·93⑧, Jeju_FxxkingZ·111·89⑨, kx20070098Z·147·115③ 🆚 karma2017777Z·113·102⑪, 113323234444556P·77·76④, IIIlllIIbarcodeP·106·101① | 100, 111, 147 🆚 113, 77, 106 | 93, 89, 115 🆚 102, 76, 101 | 8, 9, 3 🆚 11, 4, 1 | 100-200 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
4 | 3:3 빨무@ ㄱㄱ | diseire | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:21:56 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 14:18 | PZPvPZZ | capseroranger, nipe4, diseire 🆚 FGDFGDHHSH, GAGADGADGADSG, theka2000 | capserorangerP·94·87④, nipe4Z·129·100①, diseireP·224·179③ 🆚 FGDFGDHHSHP·107·94⑪, GAGADGADGADSGZ·94·77⑧, theka2000Z·109·91⑨ | 94, 129, 224 🆚 107, 94, 109 | 87, 100, 179 🆚 94, 77, 91 | 4, 1, 3 🆚 11, 8, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
5 | 3:3빨무50%이하 연 | TooYoungToDie | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:21:32 | 2d1h | BW 1.21+ | None | ! (6) 스포리아_빠른무한_공평_3대3 (추가미네랄) | p-0yz | TvB | 15:32 | ZPZvPZP | TooYoungToDie, zo0jeasibernom, gun0828 🆚 SOLENIFE, sdsdsd4780, djWjfkrhtlqtodi | TooYoungToDieZ·110·85④, zo0jeasibernomP·122·84⑧, gun0828Z·74·63⑨ 🆚 SOLENIFEP·105·103⑪, sdsdsd4780Z·102·79①, djWjfkrhtlqtodiP·80·76③ | 110, 122, 74 🆚 105, 102, 80 | 85, 84, 63 🆚 103, 79, 76 | 4, 8, 9 🆚 11, 1, 3 | 50-100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
6 | 3:3빨무한게임스 | Johnlennon-lovv | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:21:31 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | Lp3jv | TvB | 16:24 | ZPPvZZP | vvvvvvwwwwwwww, 1211212lokwrpkl, Johnlennon-lovv 🆚 MGMAKEGOOD, toqurrlck77, Tonggamjachip | vvvvvvwwwwwwwwZ·106·79⑪, 1211212lokwrpklP·234·182①, Johnlennon-lovvP·151·135⑨ 🆚 MGMAKEGOODZ·155·115④, toqurrlck77Z·83·76⑧, TonggamjachipP·296·169③ | 106, 234, 151 🆚 155, 83, 296 | 79, 182, 135 🆚 115, 76, 169 | 11, 1, 9 🆚 4, 8, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
7 | 3:3빨무 씹초보만# | rkdgoqlsk | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:20:59 | 2d1h | BW 1.21+ | None | op3060 CLAN 6슈빨무 | IalBJ | TvB | 12:39 | ZZPvPPZ | ffffmm2, rkdgoqlsk, thddlsgh9295 🆚 DOXRPETH100, avos152s, st012345ol | ffffmm2Z·56·53④, rkdgoqlskZ·83·62①, thddlsgh9295P·120·105③ 🆚 DOXRPETH100P·105·104⑪, avos152sP·109·90⑧, st012345olZ·52·45⑨ | 56, 83, 120 🆚 105, 109, 52 | 53, 62, 105 🆚 104, 90, 45 | 4, 1, 3 🆚 11, 8, 9 | 50-100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
8 | 3:3 빨무 30%~49% #공 | baass | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:20:42 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | DCJHP | TvB | 13:22 | ZPZvPPZ | baass, HHong., __--_--____ 🆚 Tjdrktlssmreo, kaszvuyt, --maxim-- | baassZ·109·95⑪, HHong.P·139·127①, __--_--____Z·78·72③ 🆚 TjdrktlssmreoP·142·132④, kaszvuytP·85·85⑧, --maxim--Z·133·77⑨ | 109, 139, 78 🆚 142, 85, 133 | 95, 127, 72 🆚 132, 85, 77 | 11, 1, 3 🆚 4, 8, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
9 | 3:3 빨무 초보만 | LOVEYANG123 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:20:33 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 19:42 | ZPZvPZP | peinhuk, yangiing123, LOVEYANG123 🆚 sgfasduhbxlkx, ldishyguy, o0o4689 | peinhukZ·163·127④, yangiing123P·116·105⑧, LOVEYANG123Z·110·87③ 🆚 sgfasduhbxlkxP·147·140⑪, ldishyguyZ·89·78①, o0o4689P·160·152⑨ | 163, 116, 110 🆚 147, 89, 160 | 127, 105, 87 🆚 140, 78, 152 | 4, 8, 3 🆚 11, 1, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
10 | 3:3빨무찐찐초보 | 12ewqe324 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:20:18 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | ClvQj | TvB | 14:58 | PPZvZPZ | 12ewqe324, dhcjs123, LuciferMickey 🆚 zmlap123, Donino-pizza, QWER(HINA) | 12ewqe324P·83·74⑪, dhcjs123P·132·127④, LuciferMickeyZ·65·54③ 🆚 zmlap123Z·124·105①, Donino-pizzaP·87·81⑧, QWER(HINA)Z·129·114⑨ | 83, 132, 65 🆚 124, 87, 129 | 74, 127, 54 🆚 105, 81, 114 | 11, 4, 3 🆚 1, 8, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
11 | 3:3빨무 이효리10 | O.BerA | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:20:01 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 17:19 | PZZvZPP | O.BerA, Danielbigguy, GiannisNo4 🆚 Op.345., No.14]Hendo, (jun)progamer | O.BerAP·183·153⑪, DanielbigguyZ·108·95①, GiannisNo4Z·106·92⑨ 🆚 Op.345.Z·327·125④, No.14]HendoP·170·134⑧, (jun)progamerP·170·155③ | 183, 108, 106 🆚 327, 170, 170 | 153, 95, 92 🆚 125, 134, 155 | 11, 1, 9 🆚 4, 8, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
12 | 3:3빨무 초보아재 | goxodk123 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:19:08 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | ClvQj | TvB | 05:33 | PPZvZZP | momo1398, KYONG79, goxodk123 🆚 protouss, Nuzilk, prddigal | momo1398P·89·80⑪, KYONG79P·191·153④, goxodk123Z·81·76⑨ 🆚 protoussZ·93·80①, NuzilkZ·82·73⑧, prddigalP·85·80③ | 89, 191, 81 🆚 93, 82, 85 | 80, 153, 76 🆚 80, 73, 80 | 11, 4, 9 🆚 1, 8, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
13 | 3/3빨무매너3배속 | smile301 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:19:02 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 3-mHe | TvB | 27:04 | ZPZvPPZ | $$^ZOTCAZIMA^$$, smile301, HONG.93 🆚 GGochu18cmmm, 121212`12, imaboy!!! | $$^ZOTCAZIMA^$$Z·72·63①, smile301P·69·63⑧, HONG.93Z·178·127③ 🆚 GGochu18cmmmP·185·126⑪, 121212`12P·43·42④, imaboy!!!Z·62·52⑨ | 72, 69, 178 🆚 185, 43, 62 | 63, 63, 127 🆚 126, 42, 52 | 1, 8, 3 🆚 11, 4, 9 | 100-200 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
14 | 3:3빨무초보칼종 | STAR-TJ.P | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:18:46 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | ClvQj | TvB | 19:31 | ZZPvZPP | [H]POKERFACE, imhaeineda, STAR-TJ.P 🆚 vvsss988, 4746132132165, ABATURU444 | [H]POKERFACEZ·123·99④, imhaeinedaZ·94·78⑨, STAR-TJ.PP·139·131③ 🆚 vvsss988Z·101·77⑪, 4746132132165P·112·107①, ABATURU444P·162·134⑧ | 123, 94, 139 🆚 101, 112, 162 | 99, 78, 131 🆚 77, 107, 134 | 4, 9, 3 🆚 11, 1, 8 | 100-200 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
15 | 3:3빨무3초고#x2.99 | ssonni77 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:18:43 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 1:13:33 | ZZPvZPP | wwwvwwwvwwwwwvw, ssonni77, difneklfn24ww 🆚 777127371, TeraDonals, qowndndjsdlwndu | wwwvwwwvwwwwwvwZ·137·112⑪, ssonni77Z·52·42⑧, difneklfn24wwP·78·72⑨ 🆚 777127371Z·34·33④, TeraDonalsP·51·49①, qowndndjsdlwnduP·59·59③ | 137, 52, 78 🆚 34, 51, 59 | 112, 42, 72 🆚 33, 49, 59 | 11, 8, 9 🆚 4, 1, 3 | 50-100 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
16 | 3:3빨무 2배속 ㄱ | YO_YO_NN | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:18:25 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | Lp3jv | TvB | 11:54 | ZPPvPZZ | YO_YO_NN, UNoDDa, 29017 🆚 PGN-BGM1014, 1232412453441, qqqqqq9197 | YO_YO_NNZ·113·88④, UNoDDaP·88·83⑧, 29017P·89·84③ 🆚 PGN-BGM1014P·45·45⑪, 1232412453441Z·122·87①, qqqqqq9197Z·57·47⑨ | 113, 88, 89 🆚 45, 122, 57 | 88, 83, 84 🆚 45, 87, 47 | 4, 8, 3 🆚 11, 1, 9 | 50-100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
17 | 3:3 빨무 초보만 | MOLRA_SSABAR | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:18:04 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | 7sx6J | TvB | 18:06 | ZPZvPPZ | MOLRA_SSABAR, llIIIOOllIIl, JunSaMa[Three] 🆚 kin12839y, CODE_SUPREME, gkrrytkfkd280 | MOLRA_SSABARZ·157·110④, llIIIOOllIIlP·258·181①, JunSaMa[Three]Z·180·147⑨ 🆚 kin12839yP·114·90⑪, CODE_SUPREMEP·118·97⑧, gkrrytkfkd280Z·82·70③ | 157, 258, 180 🆚 114, 118, 82 | 110, 181, 147 🆚 90, 97, 70 | 4, 1, 9 🆚 11, 8, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
18 | 2's 3's 4's fastest #x1 | Zammo | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:17:34 | 2d1h | BW 1.21+ | None | VGT30 Fastest Space Perfect | yaFDe | TvB | 20:45 | ZZPvZPP | BobbieJay, Zammo, zingapoker 🆚 FREE_DUTERTE, lokitoserg, kakaroto987 | BobbieJayZ·43·39⑫, ZammoZ·77·66①, zingapokerP·84·83⑦ 🆚 FREE_DUTERTEZ·94·72⑤, lokitosergP·68·65⑥, kakaroto987P·62·59⑨ | 43, 77, 84 🆚 94, 68, 62 | 39, 66, 83 🆚 72, 65, 59 | 12, 1, 7 🆚 5, 6, 9 | 50-100 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
19 | 3:3빨무#x2.99 | 77x88 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:17:30 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | Lp3jv | TvB | 21:00 | PPZvZZP | 77x88, rnrtpcjdghaxprt, EFfeGE 🆚 kang2504, dsadsad12, zltm1 | 77x88P·73·67④, rnrtpcjdghaxprtP·79·75⑧, EFfeGEZ·77·61⑨ 🆚 kang2504Z·96·76⑪, dsadsad12Z·61·54①, zltm1P·61·59③ | 73, 79, 77 🆚 96, 61, 61 | 67, 75, 61 🆚 76, 54, 59 | 4, 8, 9 🆚 11, 1, 3 | 50-100 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 | ||||
20 | 3:3빨무배속고고!! | 75227522 | 2025-03-17 | 2025-03-17 11:17:26 | 2d1h | BW 1.21+ | None | New Super◆빠른무한 | Lp3jv | TvB | 25:39 | PZZvZPP | kongsooni40, QWER---, 75227522 🆚 CoBoLoSa, ^0^6, 00002000110 | kongsooni40P·89·77⑪, QWER---Z·101·81①, 75227522Z·96·67⑨ 🆚 CoBoLoSaZ·144·117④, ^0^6P·102·98⑧, 00002000110P·102·92③ | 89, 101, 96 🆚 144, 102, 102 | 77, 81, 67 🆚 117, 98, 92 | 11, 1, 9 🆚 4, 8, 3 | 100-200 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2025-03-19 | 📊Analyze, ⬇Get 👨Players | 📊 ⬇ 👨 |
Ad: 🎲 Are you feeling lucky?
🍀 I am feeling lucky