Tables:
Map Leaderboards
# | Map | Map Name | Player | Total Games |
Included Games ↓ |
Excluded Games |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | First game (ago) |
Last game (ago) |
Presence | Links | Lnks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Super◆빠른무한 | tingerkang | 223 | 223 | 0 | 142-73-8 | 66% | 229 | 174 | 24% | 2d5h | 14:23 | 2024-09-21 | 2025-03-15 | 5M26d | 2d21h | 5M25d | ⚔️Games | ⚔️ | |
2 | Polypoid 1.75 | tingerkang | 169 | 169 | 0 | 88-76-5 | 54% | 355 | 255 | 28% | 1d7h | 11:05 | 2023-10-20 | 2025-01-06 | 1y4M | 2M11d | 1y2M18d | ⚔️Games | ⚔️ | |
3 | Retro 1.2 | tingerkang | 128 | 128 | 0 | 61-63-4 | 49% | 354 | 254 | 28% | 22h13m | 10:25 | 2023-10-20 | 2024-08-24 | 1y4M | 6M24d | 10M5d | ⚔️Games | ⚔️ | |
4 | Radeon 1.0 | tingerkang | 119 | 119 | 0 | 54-61-4 | 47% | 354 | 254 | 28% | 23h30m | 11:51 | 2024-02-09 | 2025-03-08 | 1y1M | 10d4h | 1y1M | ⚔️Games | ⚔️ | |
5 | Citadel 1.0 | tingerkang | 86 | 86 | 0 | 42-42-2 | 50% | 356 | 256 | 28% | 13h40m | 09:32 | 2024-02-15 | 2024-08-24 | 1y1M | 6M24d | 6M10d | ⚔️Games | ⚔️ | |
6 | Apocalypse 1.4 | tingerkang | 70 | 70 | 0 | 40-29-1 | 58% | 361 | 255 | 29% | 9h58m | 08:32 | 2024-02-09 | 2024-08-24 | 1y1M | 6M25d | 6M16d | ⚔️Games | ⚔️ | |
7 | 투혼 1.4 | tingerkang | 67 | 67 | 0 | 44-19-4 | 70% | 359 | 260 | 28% | 11h22m | 10:10 | 2024-03-02 | 2024-07-28 | 1y | 7M21d | 4M27d | ⚔️Games | ⚔️ | |
8 | Neo Dark Origin 2.1 | tingerkang | 66 | 66 | 0 | 38-28-0 | 58% | 356 | 252 | 29% | 11h59m | 10:53 | 2024-02-09 | 2024-08-25 | 1y1M | 6M24d | 6M17d | ⚔️Games | ⚔️ | |
9 | Vermeer SE 2.1 | tingerkang | 51 | 51 | 0 | 33-17-1 | 66% | 363 | 263 | 27% | 8h4m | 09:30 | 2023-10-27 | 2024-02-25 | 1y4M | 1y | 3M30d | ⚔️Games | ⚔️ | |
10 | Deja Vu 1.1 | tingerkang | 40 | 40 | 0 | 21-18-1 | 54% | 369 | 261 | 29% | 6h12m | 09:18 | 2024-09-01 | 2024-12-20 | 6M17d | 2M28d | 3M20d | ⚔️Games | ⚔️ | |
11 | La Campanella 1.1 | tingerkang | 40 | 40 | 0 | 17-22-1 | 44% | 367 | 263 | 28% | 5h48m | 08:42 | 2023-10-19 | 2024-02-02 | 1y4M | 1y1M | 3M15d | ⚔️Games | ⚔️ | |
12 | Pantheon 1.0 | tingerkang | 35 | 35 | 0 | 18-16-1 | 53% | 346 | 249 | 28% | 6h57m | 11:55 | 2024-09-01 | 2025-02-08 | 6M16d | 1M10d | 5M8d | ⚔️Games | ⚔️ | |
13 | Blitz Y 1.1 | tingerkang | 29 | 29 | 0 | 10-19-0 | 34% | 366 | 259 | 29% | 4h17m | 08:53 | 2024-03-02 | 2024-07-25 | 1y | 7M24d | 4M24d | ⚔️Games | ⚔️ | |
14 | Dominator 1.2 | tingerkang | 25 | 25 | 0 | 9-15-1 | 38% | 350 | 251 | 28% | 5h33m | 13:21 | 2024-09-01 | 2025-01-30 | 6M17d | 1M19d | 4M30d | ⚔️Games | ⚔️ | |
15 | 투혼 1.3 | tingerkang | 24 | 24 | 0 | 13-8-3 | 62% | 353 | 257 | 27% | 4h45m | 11:53 | 2023-10-20 | 2024-01-07 | 1y4M | 1y2M | 2M19d | ⚔️Games | ⚔️ | |
16 | Minstrel 1.0 | tingerkang | 21 | 21 | 0 | 11-9-1 | 55% | 376 | 268 | 29% | 3h48m | 10:52 | 2024-09-01 | 2024-12-08 | 6M17d | 3M9d | 3M8d | ⚔️Games | ⚔️ | |
17 | Tempest 1.1 | tingerkang | 21 | 21 | 0 | 13-8-0 | 62% | 352 | 254 | 28% | 3h48m | 10:53 | 2023-10-22 | 2024-02-04 | 1y4M | 1y1M | 3M14d | ⚔️Games | ⚔️ | |
18 | Retro 1.2 | Wico`eqeqeq | 15 | 15 | 0 | 10-5-0 | 67% | 349 | 239 | 32% | 3h11m | 12:46 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 1y1M | 1y | 1M1d | ⚔️Games | ⚔️ | |
19 | 추가mineral10,센포방지 | tingerkang | 14 | 14 | 0 | 6-7-1 | 46% | 233 | 177 | 24% | 4h6m | 17:34 | 2024-12-08 | 2025-03-10 | 3M9d | 7d23h | 3M3d | ⚔️Games | ⚔️ | |
20 | 투혼 1.3 | Wico`eqeqeq | 13 | 13 | 0 | 9-4-0 | 69% | 352 | 240 | 32% | 2h48m | 12:55 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 1y1M | 1y | 1M | ⚔️Games | ⚔️ |
Tip: Filter to a certain map to see the map leaderboard (the list of players who played the most on the map).
Filter to a certain player to see the maps the player played the most.
Ad: 🎲 Are you feeling lucky?
🍀 I am feeling lucky