Tables:
Player: 嘎姆虫巢
Class: Computer
Summary
Name | Included Games |
Excluded Games |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Races | Map classes | Ladders | MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘎姆虫巢 |
896 | 142 | 0-1-895 | 0% | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:44%, Big:1%, Fastest:1%, UMS:54% | None:100% | 12d14h | 20:13 | 2021-02-17 | 2023-12-05 | 2y9M17d | 📹Games |
Activity and Trends #2 - detailed
Year ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 57 | 6% | 0-0-57 | - | 0 | 0 | - | 17h24m | 18:19 | 2023-01-31 | 2023-12-05 | 10M6d | 📹Games |
2022 | 368 | 41% | 0-0-368 | - | 0 | 0 | - | 5d4h | 20:14 | 2022-01-02 | 2022-12-24 | 11M23d | 📹Games |
2021 | 471 | 53% | 0-1-470 | 0% | 0 | 0 | - | 6d16h | 20:26 | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 10M15d | 📹Games |
Matchmaking Activity and Trends (empty)
Season |
---|
Games |
Max MMR |
Last MMR |
Min MMR |
Matchmaking Activity and Trends #2 - detailed (empty)
Season ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Matchmaking Gateway stats (empty)
# | Gateway | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Top 8 Playmates view all
# | Player #1 | Player #2 | Included Games ↓ |
Excluded Games |
Games With |
Games VS |
Win % With | Win % VS | Record With W-L-U |
Record VS W-L-U |
1v1 record W-L-U |
2v2 record With W-L-U |
2v2 record VS W-L-U |
Time played together |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘎姆虫巢 | 格伦德虫巢 | 511 | 54 | 500 | 11 | 0% | - | 0-1-499 | 0-0-11 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 7d7h | 2021-02-17 | 2023-10-25 | 2y8M9d | 📹Games |
2 | 嘎姆虫巢 | Crab-minister | 439 | 51 | 1 | 438 | - | - | 0-0-1 | 0-0-438 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 6d7h | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 1y | 📹Games |
3 | 嘎姆虫巢 | 贝罗格虫巢 | 431 | 52 | 413 | 18 | 0% | - | 0-1-412 | 0-0-18 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5d15h | 2021-02-17 | 2023-09-13 | 2y6M25d | 📹Games |
4 | 嘎姆虫巢 | 利维坦虫巢 | 367 | 45 | 351 | 16 | - | - | 0-0-351 | 0-0-16 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5d2h | 2021-02-17 | 2023-12-05 | 2y9M17d | 📹Games |
5 | 嘎姆虫巢 | 约姆加德虫巢 | 313 | 41 | 299 | 14 | - | - | 0-0-299 | 0-0-14 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4d5h | 2021-02-17 | 2023-12-05 | 2y9M17d | 📹Games |
6 | 嘎姆虫巢 | zxm_wd777 | 282 | 39 | 2 | 280 | 0% | - | 0-1-1 | 0-0-280 | 0-0-5 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4d7h | 2021-02-17 | 2023-11-24 | 2y9M8d | 📹Games |
7 | 嘎姆虫巢 | Crabminister | 269 | 30 | 1 | 268 | - | - | 0-0-1 | 0-0-268 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 4d | 2021-02-17 | 2023-02-10 | 1y11M22d | 📹Games |
8 | 嘎姆虫巢 | Eucliwood | 162 | 29 | 0 | 162 | - | - | 0-0-0 | 0-0-162 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2d20h | 2021-02-20 | 2022-12-20 | 1y10M1d | 📹Games |
Race play stats (all formats)
# | Race | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 896 | 100% | 0-1-895 | 0% | 0 | 0 | - | 12d14h | 20:13 | 2021-02-17 | 2023-12-05 | 2y9M17d |
Type stats
# | Type | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 876 | 98% | 0-1-875 | 0% | 0 | 0 | - | 12d10h | 20:25 | 2021-02-17 | 2023-11-10 | 2y8M22d | 📹Games |
2 | Melee | 15 | 2% | 0-0-15 | - | 0 | 0 | - | 1h50m | 07:23 | 2022-03-06 | 2023-11-24 | 1y8M19d | 📹Games |
3 | TvB | 4 | 0% | 0-0-4 | - | 0 | 0 | - | 1h8m | 17:12 | 2022-06-01 | 2023-12-05 | 1y6M5d | 📹Games |
4 | FFA | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 51m | 51:04 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 1d | 📹Games |
Format stats
# | Format | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Other | 436 | 49% | 0-1-435 | 0% | 0 | 0 | - | 5d11h | 18:05 | 2021-02-17 | 2023-12-05 | 2y9M17d | 📹Games |
2 | 4v4 | 390 | 44% | 0-0-390 | - | 0 | 0 | - | 6d3h | 22:42 | 2021-02-17 | 2023-04-21 | 2y2M5d | 📹Games |
3 | 3v3 | 38 | 4% | 0-0-38 | - | 0 | 0 | - | 13h44m | 21:42 | 2021-02-19 | 2023-09-13 | 2y6M23d | 📹Games |
4 | 1v1 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 29m | 04:12 | 2022-03-06 | 2023-11-07 | 1y8M2d | 📹Games |
5 | 2v2v2 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 2h34m | 22:03 | 2022-03-31 | 2022-05-17 | 1M18d | 📹Games |
6 | 2v2v2v2 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 3h44m | 32:00 | 2021-04-28 | 2023-02-03 | 1y9M6d | 📹Games |
7 | 1v1v1v1v1v1 | 5 | 1% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 43m | 08:40 | 2023-02-05 | 2023-11-24 | 9M20d | 📹Games |
8 | 1v1v1v1v1v1v1v1 | 3 | 0% | 0-0-3 | - | 0 | 0 | - | 38m | 12:41 | 2022-03-06 | 2022-04-15 | 1M10d | 📹Games |
9 | 1v1v1v1 | 2 | 0% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 53m | 26:32 | 2023-06-15 | 2023-11-10 | 4M26d | 📹Games |
10 | 2v2 | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 10m | 10:04 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1d | 📹Games |
Play length stats
Length | 1:50-5 min | 5-10 min | 10-20 min | 20-30 min | 30-60 min | 60- min |
---|---|---|---|---|---|---|
Games | 155 | 187 | 256 | 92 | 131 | 59 |
Win % | - | - | 0% | - | - | - |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 03:10 | 07:31 | 14:21 | 23:54 | 41:41 | 1:22:47 |
APM stats
APM | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300- |
---|---|---|---|---|---|
Games | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win % | 0% | - | - | - | - |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 20:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
1v1 matchups (from 嘎姆虫巢's perspective)
# | Matchup | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv* | 7 | 100% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 29m | 04:12 | 2022-03-06 | 2023-11-07 | 1y8M2d |
2 | *vZ | 3 | 43% | 0-0-3 | - | 0 | 0 | - | 8m | 02:56 | 2022-03-10 | 2023-07-08 | 1y3M30d |
3 | ZvZ | 3 | 43% | 0-0-3 | - | 0 | 0 | - | 8m | 02:56 | 2022-03-10 | 2023-07-08 | 1y3M30d |
4 | *vP | 2 | 29% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 12m | 06:28 | 2022-03-06 | 2023-04-17 | 1y1M12d |
5 | *vT | 2 | 29% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 7m | 03:51 | 2023-05-18 | 2023-11-07 | 5M21d |
6 | ZvP | 2 | 29% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 12m | 06:28 | 2022-03-06 | 2023-04-17 | 1y1M12d |
7 | ZvT | 2 | 29% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 7m | 03:51 | 2023-05-18 | 2023-11-07 | 5M21d |
Ladder stats
# | Ladder | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 896 | 100% | 0-1-895 | 0% | 0 | 0 | - | 12d14h | 20:13 | 2021-02-17 | 2023-12-05 | 2y9M17d | 📹Games |
Map class stats
# | Class | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 481 | 54% | 0-0-481 | - | 0 | 0 | - | 7d | 21:04 | 2021-02-17 | 2023-08-22 | 2y6M6d |
2 | Low money | 397 | 44% | 0-1-396 | 0% | 0 | 0 | - | 5d9h | 19:37 | 2021-02-17 | 2023-11-10 | 2y8M22d |
3 | Fastest | 12 | 1% | 0-0-12 | - | 0 | 0 | - | 1h51m | 09:15 | 2021-05-07 | 2023-12-05 | 2y6M30d |
4 | Big game | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h28m | 14:43 | 2021-05-20 | 2022-06-01 | 1y13d |
Top 40 Maps show all
View all maps on the ▤Leaderboards page.
# | Class | Map | Map Name | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 뉴 컴까기 메이드 X 255업 | 34 | 4% | 0-0-34 | - | 0 | 0 | - | 12h25m | 21:56 | 2021-05-11 | 2021-08-30 | 3M20d | 📹Games | |
2 | UMS | 4:4 코로나 10업 컴까기 | 32 | 4% | 0-0-32 | - | 0 | 0 | - | 16h20m | 30:38 | 2021-05-17 | 2023-04-21 | 1y11M5d | 📹Games | |
3 | UMS | 4대4 헌터 밀리 컴까기 | 31 | 3% | 0-0-31 | - | 0 | 0 | - | 11h58m | 23:11 | 2021-05-03 | 2022-12-24 | 1y7M22d | 📹Games | |
4 | UMS | 4:4 RTD 컴까기 | 19 | 2% | 0-0-19 | - | 0 | 0 | - | 5h51m | 18:29 | 2021-02-19 | 2021-10-20 | 8M2d | 📹Games | |
5 | Low | 围城 v1.0a | 19 | 2% | 0-0-19 | - | 0 | 0 | - | 4h46m | 15:04 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 6d | 📹Games | |
6 | UMS | 4:4 잠비아 7업 컴까기 | 18 | 2% | 0-0-18 | - | 0 | 0 | - | 2h22m | 07:55 | 2021-05-21 | 2021-12-21 | 7M1d | 📹Games | |
7 | UMS | PROTOSS 10: "Inferno" | 15 | 2% | 0-0-15 | - | 0 | 0 | - | 1h22m | 05:28 | 2022-03-22 | 2022-05-11 | 1M21d | 📹Games | |
8 | UMS | RPG韩宏3人战役 | 12 | 1% | 0-0-12 | - | 0 | 0 | - | 7h | 35:02 | 2021-02-19 | 2021-07-29 | 5M11d | 📹Games | |
9 | Low | 抱团取暖.scx | 11 | 1% | 0-0-11 | - | 0 | 0 | - | 1h20m | 07:17 | 2022-03-23 | 2022-05-13 | 1M22d | 📹Games | |
10 | Low | 逾沙轶漠V1.0 | 11 | 1% | 0-0-11 | - | 0 | 0 | - | 3h1m | 16:27 | 2021-05-17 | 2021-09-02 | 3M17d | 📹Games | |
11 | Low | 3人战役:血战黄沙 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 1h51m | 11:11 | 2022-03-17 | 2022-05-10 | 1M25d | 📹Games | |
12 | UMS | 4:2 타르 5업 컴까기 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 2h31m | 15:11 | 2021-02-19 | 2021-09-02 | 6M12d | 📹Games | |
13 | UMS | 4:4 xx 7업 컴까기 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 3h57m | 23:45 | 2021-02-17 | 2022-05-08 | 1y2M20d | 📹Games | |
14 | UMS | Impossible AI Fastest v2.7 hard | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 4h21m | 26:10 | 2021-05-15 | 2021-05-28 | 14d | 📹Games | |
15 | Low | Kill Kill Kill | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 11h20m | 1:08:00 | 2022-02-13 | 2022-04-24 | 2M12d | 📹Games | |
16 | Fastest | New Super◆빠른무한 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 1h39m | 09:59 | 2023-02-05 | 2023-12-05 | 10M1d | 📹Games | |
17 | Low | 翻山越岭2.0 | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 1h22m | 08:13 | 2021-07-27 | 2021-08-25 | 30d | 📹Games | |
18 | UMS | 4:4 혹한 10업 컴까기 | 9 | 1% | 0-0-9 | - | 0 | 0 | - | 3h26m | 22:58 | 2021-05-18 | 2022-03-12 | 9M26d | 📹Games | |
19 | UMS | 4:4버려진교구 컴까기 | 9 | 1% | 0-0-9 | - | 0 | 0 | - | 4h17m | 28:38 | 2021-08-10 | 2022-02-14 | 6M5d | 📹Games | |
20 | Low | 普陀寺高僧 v1.5a | 9 | 1% | 0-0-9 | - | 0 | 0 | - | 2h44m | 18:17 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 22d | 📹Games | |
21 | Low | 3人图:三族起义 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 3h43m | 27:59 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 18d | 📹Games | |
22 | Low | 4 v 4 虫海 无空投版 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 53m | 06:37 | 2021-05-30 | 2022-02-14 | 8M16d | 📹Games | |
23 | UMS | 4:2 비무장지대 생컨 컴까기 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 2h30m | 18:46 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 5d | 📹Games | |
24 | UMS | PracticeMICRO 0.32 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 1h45m | 13:10 | 2021-05-28 | 2023-08-22 | 2y2M26d | 📹Games | |
25 | UMS | 凶噩地狱V1.0 | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 2h25m | 18:11 | 2021-07-27 | 2021-08-20 | 25d | 📹Games | |
26 | Low | 忘了是啥.scx | 8 | 1% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 2h47m | 20:55 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1d | 📹Games | |
27 | Low | 3人图:茫茫虫海 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 1h33m | 13:18 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2d | 📹Games | |
28 | UMS | 4:4 .Havana 10업 컴까기 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 2h9m | 18:28 | 2021-05-28 | 2022-04-09 | 10M13d | 📹Games | |
29 | UMS | 4:4 작별 7업 컴까기 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 2h11m | 18:51 | 2021-02-27 | 2021-10-19 | 7M21d | 📹Games | |
30 | UMS | 4v4 ai든켬朞痢hard경 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 2h11m | 18:49 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 9d | 📹Games | |
31 | UMS | B/War - Campaign(R) Protoss -02- | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 1h54m | 16:20 | 2022-01-09 | 2023-02-10 | 1y1M2d | 📹Games | |
32 | Low | Expedition | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 1h59m | 17:03 | 2021-06-04 | 2022-04-25 | 10M22d | 📹Games | |
33 | Low | 一线天V1.1 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 4h24m | 37:47 | 2021-09-02 | 2022-05-11 | 8M10d | 📹Games | |
34 | Low | 主宰脑虫V1.2 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 2h21m | 20:09 | 2021-02-20 | 2021-05-06 | 2M15d | 📹Games | |
35 | Low | 永无止尽v1.2 | 7 | 1% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 4h15m | 36:27 | 2021-08-23 | 2022-03-09 | 6M18d | 📹Games | |
36 | Low | 3V5 | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h6m | 11:00 | 2021-07-25 | 2022-05-12 | 9M19d | 📹Games | |
37 | Low | 3人图:列岛之战 | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 43m | 07:11 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1d | 📹Games | |
38 | UMS | 4:4 블러드 7업 컴까기 Normal | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 2h37m | 26:16 | 2021-05-17 | 2022-04-06 | 10M21d | 📹Games | |
39 | UMS | 4v4AI 太空桥Ⅱ v0.1 | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h51m | 18:36 | 2021-05-16 | 2021-08-11 | 2M27d | 📹Games | |
40 | Low | Clean House. | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h17m | 12:51 | 2021-10-09 | 2022-04-10 | 6M2d | 📹Games | |
There are further 240 maps not displayed. show all |