Tables:
Player: Leviathan Brood
Class: Computer
Summary
Name | Included Games |
Excluded Games |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Races | Map classes | Ladders | MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leviathan Brood |
151,226 | 3,942 | 2,903-1,236-147,087 | 70% | 0 | 0 | - | Z: 100% | Low:13%, Big:2%, Fastest:5%, UMS:81% | None:100% | 8y210d | 29:48 | 2001-04-15 | 2024-11-08 | 23y6M24d | 📹Games |
Activity and Trends
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Games | 139,117 | 1,787 | 2,315 | 1,745 | 1,751 | 691 | 818 | 747 | 54 | 49 | 61 | 160 | 55 | 191 | 214 | 461 | 298 | 214 | 248 | 175 | 44 | 19 | 5 | 7 |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Links | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 | 📹 |
Activity and Trends #2 - detailed
Year ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 139,117 | 92% | 2,756-1,057-135,304 | 72% | 0 | 0 | - | 8y71d | 30:57 | 2024-01-01 | 2024-11-08 | 10M8d | 📹Games |
2023 | 1,787 | 1% | 10-13-1,764 | 43% | 0 | 0 | - | 20d4h | 16:15 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2022 | 2,315 | 2% | 21-19-2,275 | 53% | 0 | 0 | - | 29d13h | 18:23 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2021 | 1,745 | 1% | 34-22-1,689 | 61% | 0 | 0 | - | 17d9h | 14:20 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2020 | 1,751 | 1% | 19-29-1,703 | 40% | 0 | 0 | - | 19d3h | 15:44 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2019 | 691 | 0% | 2-10-679 | 17% | 0 | 0 | - | 9d3h | 19:05 | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 11M29d | 📹Games |
2018 | 818 | 1% | 25-12-781 | 68% | 0 | 0 | - | 10d3h | 17:53 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 11M30d | 📹Games |
2017 | 747 | 0% | 7-7-733 | 50% | 0 | 0 | - | 10d19h | 20:51 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11M31d | 📹Games |
2016 | 54 | 0% | 0-0-54 | - | 0 | 0 | - | 17h56m | 19:55 | 2016-01-07 | 2016-12-24 | 11M18d | 📹Games |
2015 | 49 | 0% | 0-0-49 | - | 0 | 0 | - | 13h43m | 16:48 | 2015-02-03 | 2015-12-27 | 10M25d | 📹Games |
2014 | 61 | 0% | 2-0-59 | 100% | 0 | 0 | - | 18h48m | 18:30 | 2014-01-18 | 2014-12-23 | 11M6d | 📹Games |
2013 | 160 | 0% | 2-12-146 | 14% | 0 | 0 | - | 1d19h | 16:25 | 2013-01-02 | 2013-11-28 | 10M27d | 📹Games |
2012 | 55 | 0% | 0-3-52 | 0% | 0 | 0 | - | 17h27m | 19:03 | 2012-01-02 | 2012-12-24 | 11M23d | 📹Games |
2011 | 191 | 0% | 0-0-191 | - | 0 | 0 | - | 2d14h | 19:45 | 2011-01-04 | 2011-12-31 | 11M28d | 📹Games |
2010 | 214 | 0% | 3-5-206 | 38% | 0 | 0 | - | 2d5h | 14:59 | 2010-01-01 | 2010-12-13 | 11M13d | 📹Games |
2009 | 461 | 0% | 17-33-411 | 34% | 0 | 0 | - | 3d21h | 12:07 | 2009-01-01 | 2009-12-30 | 11M30d | 📹Games |
2008 | 298 | 0% | 2-6-290 | 25% | 0 | 0 | - | 2d9h | 11:31 | 2008-01-01 | 2008-12-30 | 11M30d | 📹Games |
2007 | 214 | 0% | 1-6-207 | 14% | 0 | 0 | - | 2d2h | 14:11 | 2007-01-02 | 2007-12-31 | 11M30d | 📹Games |
2006 | 248 | 0% | 1-2-245 | 33% | 0 | 0 | - | 2d8h | 13:42 | 2006-01-02 | 2006-12-29 | 11M28d | 📹Games |
2005 | 175 | 0% | 1-0-174 | 100% | 0 | 0 | - | 1d10h | 11:44 | 2005-01-09 | 2005-12-06 | 10M29d | 📹Games |
2004 | 44 | 0% | 0-0-44 | - | 0 | 0 | - | 15h15m | 20:48 | 2004-01-01 | 2004-12-28 | 11M28d | 📹Games |
2003 | 19 | 0% | 0-0-19 | - | 0 | 0 | - | 8h6m | 25:34 | 2003-02-19 | 2003-12-27 | 10M9d | 📹Games |
2002 | 5 | 0% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 3h32m | 42:29 | 2002-01-05 | 2002-08-23 | 7M19d | 📹Games |
2001 | 7 | 0% | 0-0-7 | - | 0 | 0 | - | 3h45m | 32:11 | 2001-04-15 | 2001-12-05 | 7M21d | 📹Games |
Matchmaking Activity and Trends (empty)
Season |
---|
Games |
Max MMR |
Last MMR |
Min MMR |
Matchmaking Activity and Trends #2 - detailed (empty)
Season ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Matchmaking Gateway stats (empty)
# | Gateway | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Top 8 Playmates view all
# | Player #1 | Player #2 | Included Games ↓ |
Excluded Games |
Games With |
Games VS |
Win % With | Win % VS | Record With W-L-U |
Record VS W-L-U |
1v1 record W-L-U |
2v2 record With W-L-U |
2v2 record VS W-L-U |
Time played together |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leviathan Brood | Baelrog Brood | 60,457 | 771 | 34,751 | 25,706 | 77% | 37% | 1,815-552-32,384 | 14-24-25,668 | 0-0-0 | 340-0-1,343 | 0-1-0 | 4y43d | 2001-04-15 | 2024-10-25 | 23y6M11d | 📹Games |
2 | Leviathan Brood | Alpha Squadron | 28,373 | 1,124 | 13,887 | 14,486 | 82% | 44% | 371-82-13,434 | 41-52-14,393 | 0-0-0 | 37-0-2,106 | 1-0-1 | 1y45d | 2004-06-19 | 2024-11-03 | 20y4M15d | 📹Games |
3 | Leviathan Brood | Shelak Tribe | 26,567 | 361 | 10,007 | 16,560 | 57% | 39% | 78-58-9,871 | 26-41-16,493 | 0-0-0 | 3-0-578 | 1-3-2 | 334d10h | 2001-05-19 | 2024-10-25 | 23y5M7d | 📹Games |
4 | Leviathan Brood | Venatir Tribe | 23,467 | 530 | 7,619 | 15,848 | 77% | 48% | 237-69-7,313 | 41-45-15,762 | 0-0-0 | 0-0-35 | 1-2-2 | 1y146d | 2001-05-19 | 2024-10-25 | 23y5M7d | 📹Games |
5 | Leviathan Brood | Grendel Brood | 22,655 | 206 | 13,279 | 9,376 | 61% | 45% | 68-44-13,167 | 24-29-9,323 | 0-0-0 | 0-0-27 | 0-1-4 | 1y248d | 2001-06-03 | 2024-11-08 | 23y5M6d | 📹Games |
6 | Leviathan Brood | Garm Brood | 17,390 | 282 | 13,508 | 3,882 | 46% | 46% | 35-41-13,432 | 28-33-3,821 | 0-0-1 | 0-0-36 | 0-1-3 | 319d5h | 2001-07-16 | 2024-10-25 | 23y3M10d | 📹Games |
7 | Leviathan Brood | Omega Squadron | 12,515 | 237 | 8,770 | 3,745 | 62% | 48% | 67-41-8,662 | 40-44-3,661 | 0-0-0 | 0-0-34 | 2-1-1 | 313d13h | 2005-11-26 | 2024-10-25 | 18y11M | 📹Games |
8 | Leviathan Brood | Jormungand Brood | 8,933 | 194 | 7,719 | 1,214 | 57% | 43% | 34-26-7,659 | 27-36-1,151 | 0-0-0 | 0-0-39 | 0-0-3 | 162d3h | 2002-06-15 | 2024-10-25 | 22y4M11d | 📹Games |
Race play stats (all formats)
# | Race | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 151,196 | 100% | 2,903-1,233-147,060 | 70% | 0 | 0 | - | 8y210d | 29:48 | 2001-04-15 | 2024-11-08 | 23y6M24d |
2 | P | 30 | 0% | 0-3-27 | 0% | 0 | 0 | - | 8h2m | 16:05 | 2019-11-21 | 2020-02-13 | 2M23d |
Type stats
# | Type | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 124,626 | 82% | 2,285-650-121,691 | 78% | 0 | 0 | - | 7y129d | 31:01 | 2001-04-15 | 2024-10-31 | 23y6M17d | 📹Games |
2 | TvB | 23,954 | 16% | 618-586-22,750 | 51% | 0 | 0 | - | 1y36d | 24:07 | 2003-12-03 | 2024-10-25 | 20y10M23d | 📹Games |
3 | Melee | 2,022 | 1% | 0-0-2,022 | - | 0 | 0 | - | 31d22h | 22:44 | 2001-05-19 | 2024-11-08 | 23y5M21d | 📹Games |
4 | FFA | 456 | 0% | 0-0-456 | - | 0 | 0 | - | 9d17h | 30:39 | 2005-03-09 | 2024-11-03 | 19y7M26d | 📹Games |
5 | Team Melee | 73 | 0% | 0-0-73 | - | 0 | 0 | - | 1d11h | 29:25 | 2018-04-17 | 2024-10-24 | 6y6M8d | 📹Games |
6 | 1on1 | 49 | 0% | 0-0-49 | - | 0 | 0 | - | 13h57m | 17:05 | 2008-02-22 | 2024-09-26 | 16y7M5d | 📹Games |
7 | Team FFA | 32 | 0% | 0-0-32 | - | 0 | 0 | - | 18h54m | 35:26 | 2024-09-15 | 2024-10-24 | 1M10d | 📹Games |
8 | Slaughter | 9 | 0% | 0-0-9 | - | 0 | 0 | - | 2h17m | 15:18 | 2020-12-01 | 2024-10-11 | 3y10M11d | 📹Games |
9 | Sudden Death | 3 | 0% | 0-0-3 | - | 0 | 0 | - | 52m | 17:38 | 2020-07-23 | 2024-10-21 | 4y2M30d | 📹Games |
10 | Greed | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 28m | 28:39 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1d | 📹Games |
11 | Team CTF | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 22m | 22:01 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1d | 📹Games |
Format stats
# | Format | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Other | 122,733 | 81% | 2,227-925-119,581 | 71% | 0 | 0 | - | 7y44d | 30:30 | 2001-06-03 | 2024-10-25 | 23y4M23d | 📹Games |
2 | 4v4 | 11,513 | 8% | 115-160-11,238 | 42% | 0 | 0 | - | 235d22h | 29:30 | 2003-09-16 | 2024-10-25 | 21y1M10d | 📹Games |
3 | 1v1v1v1 | 6,527 | 4% | 0-0-6,527 | - | 0 | 0 | - | 122d15h | 27:03 | 2004-08-11 | 2024-11-08 | 20y2M29d | 📹Games |
4 | 2v2 | 5,289 | 3% | 421-56-4,812 | 88% | 0 | 0 | - | 93d19h | 25:32 | 2004-09-25 | 2024-10-25 | 20y1M1d | 📹Games |
5 | 3v3 | 1,509 | 1% | 137-86-1,286 | 61% | 0 | 0 | - | 33d15h | 32:05 | 2005-07-17 | 2024-10-25 | 19y3M9d | 📹Games |
6 | 2v2v2 | 1,047 | 1% | 3-9-1,035 | 25% | 0 | 0 | - | 15d1h | 20:44 | 2006-04-20 | 2024-10-25 | 18y6M6d | 📹Games |
7 | 1v1v1 | 936 | 1% | 0-0-936 | - | 0 | 0 | - | 6d8h | 09:45 | 2001-04-15 | 2024-10-24 | 23y6M10d | 📹Games |
8 | 1v1 | 906 | 1% | 0-0-906 | - | 0 | 0 | - | 7d4h | 11:24 | 2001-12-05 | 2024-10-31 | 22y10M27d | 📹Games |
9 | 1v1v1v1v1v1v1v1 | 516 | 0% | 0-0-516 | - | 0 | 0 | - | 10d21h | 30:23 | 2001-05-19 | 2024-10-24 | 23y5M6d | 📹Games |
10 | 2v2v2v2 | 114 | 0% | 0-0-114 | - | 0 | 0 | - | 1d23h | 25:06 | 2007-02-20 | 2024-10-25 | 17y8M6d | 📹Games |
11 | 1v1v1v1v1v1 | 88 | 0% | 0-0-88 | - | 0 | 0 | - | 1d21h | 31:18 | 2006-11-17 | 2024-10-24 | 17y11M8d | 📹Games |
12 | 1v1v1v1v1v1v1 | 26 | 0% | 0-0-26 | - | 0 | 0 | - | 16h20m | 37:41 | 2005-11-20 | 2024-10-15 | 18y10M26d | 📹Games |
13 | 1v1v1v1v1 | 22 | 0% | 0-0-22 | - | 0 | 0 | - | 16h36m | 45:17 | 2008-12-11 | 2024-10-21 | 15y10M11d | 📹Games |
Play length stats
Length | 1:50-5 min | 5-10 min | 10-20 min | 20-30 min | 30-60 min | 60- min |
---|---|---|---|---|---|---|
Games | 17,112 | 23,392 | 31,128 | 23,769 | 34,994 | 16,647 |
Win % | 76% | 70% | 67% | 58% | 71% | 77% |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 03:30 | 07:18 | 14:45 | 24:40 | 41:23 | 1:47:05 |
APM stats
APM | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300- |
---|---|---|---|---|---|
Games | 151,226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win % | 70% | - | - | - | - |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 29:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
1v1 matchups (from Leviathan Brood's perspective)
# | Matchup | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zv* | 896 | 99% | 0-0-896 | - | 0 | 0 | - | 7d2h | 11:24 | 2001-12-05 | 2024-10-31 | 22y10M27d |
2 | *vT | 340 | 38% | 0-0-340 | - | 0 | 0 | - | 2d19h | 11:54 | 2001-12-05 | 2024-10-30 | 22y10M26d |
3 | ZvT | 334 | 37% | 0-0-334 | - | 0 | 0 | - | 2d18h | 11:54 | 2001-12-05 | 2024-10-30 | 22y10M26d |
4 | *vP | 302 | 33% | 0-0-302 | - | 0 | 0 | - | 2d7h | 11:03 | 2003-08-08 | 2024-10-31 | 21y2M24d |
5 | ZvP | 299 | 33% | 0-0-299 | - | 0 | 0 | - | 2d7h | 11:03 | 2003-08-08 | 2024-10-31 | 21y2M24d |
6 | *vZ | 264 | 29% | 0-0-264 | - | 0 | 0 | - | 2d1h | 11:08 | 2004-11-14 | 2024-10-31 | 19y11M18d |
7 | ZvZ | 263 | 29% | 0-0-263 | - | 0 | 0 | - | 2d | 11:09 | 2004-11-14 | 2024-10-31 | 19y11M18d |
8 | Pv* | 10 | 1% | 0-0-10 | - | 0 | 0 | - | 1h53m | 11:23 | 2019-12-02 | 2020-02-13 | 2M12d |
9 | PvT | 6 | 1% | 0-0-6 | - | 0 | 0 | - | 1h9m | 11:37 | 2019-12-08 | 2020-02-13 | 2M6d |
10 | PvP | 3 | 0% | 0-0-3 | - | 0 | 0 | - | 35m | 11:46 | 2019-12-02 | 2020-01-11 | 1M10d |
11 | PvZ | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 8m | 08:51 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 1d |
Ladder stats
# | Ladder | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 151,226 | 100% | 2,903-1,236-147,087 | 70% | 0 | 0 | - | 8y210d | 29:48 | 2001-04-15 | 2024-11-08 | 23y6M24d | 📹Games |
Map class stats
# | Class | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 122,268 | 81% | 2,250-636-119,382 | 78% | 0 | 0 | - | 7y81d | 31:02 | 2001-04-15 | 2024-10-31 | 23y6M17d |
2 | Low money | 19,016 | 13% | 254-218-18,544 | 54% | 0 | 0 | - | 315d14h | 23:54 | 2001-07-16 | 2024-11-08 | 23y3M24d |
3 | Fastest | 6,874 | 5% | 365-356-6,153 | 51% | 0 | 0 | - | 120d21h | 25:19 | 2004-05-05 | 2024-10-25 | 20y5M21d |
4 | Big game | 3,068 | 2% | 34-26-3,008 | 57% | 0 | 0 | - | 57d21h | 27:10 | 2001-05-19 | 2024-10-25 | 23y5M7d |
Top 40 Maps show all
View all maps on the ▤Leaderboards page.
# | Class | Map | Map Name | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | Poker Def NovaX2 2023 6.9 | 4,682 | 3% | 0-0-4,682 | - | 0 | 0 | - | 278d13h | 1:25:40 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
2 | UMS | Jungle Strike Renewal 2.341 | 3,978 | 3% | 0-0-3,978 | - | 0 | 0 | - | 89d16h | 32:27 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
3 | UMS | Space Strike 1.81 | 3,424 | 2% | 0-0-3,424 | - | 0 | 0 | - | 90d8h | 38:00 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 22d | 📹Games | |
4 | UMS | Space Strike 1.79 | 3,390 | 2% | 0-0-3,390 | - | 0 | 0 | - | 86d16h | 36:49 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 1M6d | 📹Games | |
5 | Fastest | New Super◆빠른무한 | 3,105 | 2% | 248-241-2,616 | 51% | 0 | 0 | - | 49d14h | 23:00 | 2019-02-03 | 2024-10-25 | 5y8M23d | 📹Games | |
6 | UMS | Space Strike 1.78 | 2,693 | 2% | 0-0-2,693 | - | 0 | 0 | - | 65d6h | 34:54 | 2024-09-15 | 2024-10-24 | 1M10d | 📹Games | |
7 | Low | The Hunters | 2,338 | 2% | 19-30-2,289 | 39% | 0 | 0 | - | 33d19h | 20:49 | 2001-07-16 | 2024-10-25 | 23y3M10d | 📹Games | |
8 | UMS | Simple Defence 0.9 | 2,135 | 1% | 0-0-2,135 | - | 0 | 0 | - | 55d22h | 37:43 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
9 | UMS | 마키 클맥2.4 Fixed | 2,088 | 1% | 0-0-2,088 | - | 0 | 0 | - | 95d4h | 1:05:38 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
10 | Big | Big Game Hunters | 1,979 | 1% | 25-20-1,934 | 56% | 0 | 0 | - | 36d2h | 26:15 | 2001-05-19 | 2024-10-25 | 23y5M7d | 📹Games | |
11 | UMS | Marine Special Forces: SE2.0 | 1,977 | 1% | 0-0-1,977 | - | 0 | 0 | - | 66d13h | 48:28 | 2021-03-06 | 2024-10-25 | 3y7M20d | 📹Games | |
12 | Low | The Hunters - Remastered | 1,958 | 1% | 21-14-1,923 | 60% | 0 | 0 | - | 31d22h | 23:29 | 2019-12-08 | 2024-10-25 | 4y10M18d | 📹Games | |
13 | UMS | 개인 입구 방어하기 3.3 | 1,628 | 1% | 0-0-1,628 | - | 0 | 0 | - | 18d18h | 16:35 | 2020-02-16 | 2024-10-24 | 4y8M9d | 📹Games | |
14 | UMS | 원랜디2.9 (2023. 03. 13) | 1,501 | 1% | 0-0-1,501 | - | 0 | 0 | - | 65d3h | 1:02:30 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
15 | UMS | 개인 벙커 수비하기 3.2 | 1,433 | 1% | 0-0-1,433 | - | 0 | 0 | - | 20d21h | 21:00 | 2021-11-28 | 2024-10-25 | 2y10M28d | 📹Games | |
16 | Low | Scan Hunters 2024 | 1,367 | 1% | 25-15-1,327 | 63% | 0 | 0 | - | 19d23h | 21:01 | 2024-09-15 | 2024-10-24 | 1M10d | 📹Games | |
17 | Low | 개구리의 헌터 | 1,365 | 1% | 15-15-1,335 | 50% | 0 | 0 | - | 20d7h | 21:26 | 2023-10-18 | 2024-10-24 | 1y7d | 📹Games | |
18 | Low | Scan Hunters 2023 | 1,250 | 1% | 16-27-1,207 | 37% | 0 | 0 | - | 18d18h | 21:37 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
19 | UMS | Final Defence 7.1 Classic | 1,081 | 1% | 0-0-1,081 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2009-10-31 | 2024-10-25 | 14y11M26d | 📹Games | ||
20 | UMS | Space Strike 1.790 | 1,056 | 1% | 0-0-1,056 | - | 0 | 0 | - | 26d | 35:30 | 2024-09-24 | 2024-10-22 | 29d | 📹Games | |
21 | UMS | Space Strike 1.83 | 970 | 1% | 0-0-970 | - | 0 | 0 | - | 25d11h | 37:49 | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 25d | 📹Games | |
22 | UMS | Impossible Keks | 945 | 1% | 0-0-945 | - | 0 | 0 | - | 12d8h | 18:49 | 2019-09-29 | 2024-10-24 | 5y26d | 📹Games | |
23 | UMS | Marine Special Forces: SE | 925 | 1% | 0-0-925 | - | 0 | 0 | - | 27d22h | 43:29 | 2008-10-14 | 2024-10-25 | 16y12d | 📹Games | |
24 | UMS | Turret Defense 10004 V.Final | 922 | 1% | 0-0-922 | - | 0 | 0 | - | 9d20h | 15:22 | 2014-08-23 | 2024-10-24 | 10y2M2d | 📹Games | |
25 | UMS | 랜덤 한마리 컨트롤 v1.9 업그레이드버전 | 874 | 1% | 0-0-874 | - | 0 | 0 | - | 8d10h | 13:52 | 2022-06-10 | 2024-10-24 | 2y4M15d | 📹Games | |
26 | UMS | Impossible Gamble v.3.scx | 864 | 1% | 0-0-864 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2021-11-08 | 2024-10-24 | 2y11M17d | 📹Games | ||
27 | UMS | Human5vsComp3(2011신개념 100UP?H큟 | 834 | 1% | 0-0-834 | - | 0 | 0 | - | 32d11h | 56:05 | 2020-10-02 | 2024-10-25 | 4y24d | 📹Games | |
28 | UMS | All랜덤저글링막기 ExSC | 813 | 1% | 516-92-205 | 85% | 0 | 0 | - | 13d18h | 24:23 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
29 | Fastest | Super★빠른무한 컴까기 20업 | 774 | 1% | 0-0-774 | - | 0 | 0 | - | 17d22h | 33:20 | 2024-09-15 | 2024-10-24 | 1M10d | 📹Games | |
30 | UMS | �unken�efense 2017OvK | 715 | 0% | 0-0-715 | - | 0 | 0 | - | 10d2h | 20:23 | 2008-08-22 | 2024-10-25 | 16y2M4d | 📹Games | |
31 | UMS | 4:4 발해의 꿈 컴까기 NG | 711 | 0% | 0-0-711 | - | 0 | 0 | - | 13d18h | 27:53 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
32 | UMS | Mars Of Death Survival V2.7 | 692 | 0% | 0-0-692 | - | 0 | 0 | - | 11d5h | 23:21 | 2024-09-15 | 2024-10-24 | 1M10d | 📹Games | |
33 | UMS | Poker Def NovaX2 2023 6.8693 | 636 | 0% | 0-0-636 | - | 0 | 0 | - | 33d18h | 1:16:29 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
34 | UMS | DesertStrikeNightFixed 2.63한 | 629 | 0% | 0-0-629 | - | 0 | 0 | - | 13d21h | 31:51 | 2019-09-23 | 2024-10-25 | 5y1M3d | 📹Games | |
35 | UMS | 랜덤유닛되서돕기Union 0.6D | 618 | 0% | 0-0-618 | - | 0 | 0 | - | 6d22h | 16:11 | 2019-09-14 | 2024-10-24 | 5y1M11d | 📹Games | |
36 | UMS | 5:3 컴까기 2010 (upgrade 50) | 591 | 0% | 0-0-591 | - | 0 | 0 | - | 20d3h | 49:08 | 2022-07-18 | 2024-10-25 | 2y3M8d | 📹Games | |
37 | UMS | Simple Defence 0.7 | 586 | 0% | 0-0-586 | - | 0 | 0 | - | 15d10h | 37:56 | 2024-09-15 | 2024-10-24 | 1M10d | 📹Games | |
38 | UMS | 뉴 컴까기 메이드 X 255업 | 583 | 0% | 0-0-583 | - | 0 | 0 | - | 10d19h | 26:45 | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 1M11d | 📹Games | |
39 | UMS | 랜덤유닛 입구뚫기 Ver 2.8 | 559 | 0% | 7-0-552 | 100% | 0 | 0 | - | 00:00 | 2021-02-13 | 2024-10-24 | 3y8M12d | 📹Games | ||
40 | UMS | Human5 vs Comp3(upgrade 50) | 536 | 0% | 0-0-536 | - | 0 | 0 | - | 18d14h | 50:01 | 2017-06-09 | 2024-10-25 | 7y4M17d | 📹Games | |
There are further 6692 maps not displayed. show all |