Tables:
COMBINED players: Shelak Tribe, Oddity
Class: Computer
Summary
# | Name | Included Games |
Excluded Games |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Races | Map classes | Ladders | MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< Combined players (2) > | 142,867 | 1,783 | 3,062-1,567-138,238 | 66% | 0 | 0 | 22% | P: 100% | Low:25%, Big:5%, Fastest:10%, UMS:60% | None:100% | 6y280d | 24:53 | 2001-04-15 | 2024-12-11 | 23y7M27d | |||
1 | Shelak Tribe |
142,806 | 1,781 | 3,028-1,549-138,229 | 66% | 0 | 0 | - | P: 100% | Low:25%, Big:5%, Fastest:10%, UMS:60% | None:100% | 6y279d | 24:54 | 2001-04-15 | 2024-12-11 | 23y7M27d | 👨Profile, 📹Games | |
2 | Oddity |
61 | 2 | 34-18-9 | 65% | 263 | 206 | 22% | P: 3%, T: 93%, Z: 3% | Low:100% | None:100% | 16h57m | 16:40 | 2001-10-07 | 2024-04-06 | 22y6M | 👨Profile, 📹Games |
Activity and Trends
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Games | 137,495 | 692 | 942 | 893 | 890 | 510 | 301 | 259 | 75 | 17 | 37 | 43 | 21 | 80 | 79 | 156 | 114 | 105 | 72 | 59 | 7 | 8 | 4 | 8 |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 22 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 18 |
Activity and Trends #2 - detailed
Year ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 137,495 | 96% | 3,001-1,513-132,981 | 66% | 0 | 0 | 3% | 6y220d | 25:14 | 2024-01-01 | 2024-12-11 | 11M11d |
2023 | 692 | 0% | 1-1-690 | 50% | 0 | 0 | - | 8d15h | 17:58 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 11M28d |
2022 | 942 | 1% | 4-5-933 | 44% | 0 | 0 | - | 10d20h | 16:36 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 11M30d |
2021 | 893 | 1% | 6-5-882 | 55% | 0 | 0 | - | 9d6h | 14:58 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11M31d |
2020 | 890 | 1% | 1-2-887 | 33% | 0 | 0 | - | 9d19h | 15:54 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11M31d |
2019 | 510 | 0% | 0-4-506 | 0% | 0 | 0 | - | 6d7h | 17:50 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11M31d |
2018 | 301 | 0% | 5-2-294 | 71% | 0 | 0 | - | 3d9h | 16:12 | 2018-01-02 | 2018-12-26 | 11M25d |
2017 | 259 | 0% | 3-2-254 | 60% | 0 | 0 | - | 1d9h | 07:50 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 11M27d |
2016 | 75 | 0% | 22-13-40 | 63% | 252 | 193 | 23% | 11h3m | 08:50 | 2016-01-19 | 2016-12-19 | 11M1d |
2015 | 17 | 0% | 0-0-17 | - | 0 | 0 | - | 2h58m | 10:31 | 2015-04-20 | 2015-12-30 | 8M11d |
2014 | 37 | 0% | 2-2-33 | 50% | 19 | 11 | 41% | 7h10m | 11:38 | 2014-01-13 | 2014-12-01 | 10M20d |
2013 | 43 | 0% | 0-1-42 | 0% | 0 | 0 | - | 9h24m | 13:07 | 2013-01-04 | 2013-11-19 | 10M16d |
2012 | 21 | 0% | 0-0-21 | - | 0 | 0 | - | 6h48m | 19:28 | 2012-01-01 | 2012-12-29 | 11M29d |
2011 | 80 | 0% | 4-3-73 | 57% | 23 | 17 | 25% | 23h24m | 17:33 | 2011-01-04 | 2011-12-31 | 11M28d |
2010 | 79 | 0% | 1-2-76 | 33% | 0 | 0 | - | 1d2h | 19:51 | 2010-01-01 | 2010-12-25 | 11M25d |
2009 | 156 | 0% | 8-2-146 | 80% | 12 | 10 | 17% | 1d17h | 15:54 | 2009-01-05 | 2009-12-29 | 11M25d |
2008 | 114 | 0% | 0-0-114 | - | 0 | 0 | - | 1d9h | 17:37 | 2008-01-01 | 2008-12-27 | 11M27d |
2007 | 105 | 0% | 0-4-101 | 0% | 0 | 0 | - | 1d9h | 18:56 | 2007-01-02 | 2007-12-31 | 11M30d |
2006 | 72 | 0% | 1-2-69 | 33% | 0 | 0 | - | 1d7h | 26:04 | 2006-01-09 | 2006-12-24 | 11M16d |
2005 | 59 | 0% | 0-2-57 | 0% | 0 | 0 | - | 13h25m | 13:39 | 2005-01-04 | 2005-12-06 | 11M3d |
2004 | 7 | 0% | 1-1-5 | 50% | 42 | 39 | 7% | 2h1m | 17:17 | 2004-03-02 | 2004-12-20 | 9M19d |
2003 | 8 | 0% | 0-0-8 | - | 0 | 0 | - | 1h53m | 14:14 | 2003-02-20 | 2003-12-22 | 10M3d |
2002 | 4 | 0% | 2-0-2 | 100% | 23 | 20 | 14% | 3h43m | 55:51 | 2002-03-10 | 2002-08-23 | 5M14d |
2001 | 8 | 0% | 0-1-7 | 0% | 22 | 18 | 19% | 4h12m | 31:33 | 2001-04-15 | 2001-12-31 | 8M17d |
Matchmaking Activity and Trends (empty)
Season |
---|
Games |
Max MMR |
Last MMR |
Min MMR |
Matchmaking Activity and Trends #2 - detailed (empty)
Season ↑ | Games | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Matchmaking Gateway stats (empty)
# | Gateway | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
MMRs Min·Latest·Max |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|
Top 8 Playmates view all
# | Player #1 | Player #2 | Included Games ↓ |
Excluded Games |
Games With |
Games VS |
Win % With | Win % VS | Record With W-L-U |
Record VS W-L-U |
1v1 record W-L-U |
2v2 record With W-L-U |
2v2 record VS W-L-U |
Time played together |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelak Tribe | Leviathan Brood | 53,266 | 362 | 20,984 | 32,282 | 60% | 62% | 180-118-20,686 | 95-59-32,128 | 0-0-0 | 5-0-1,328 | 7-3-3 | 1y309d | 2001-05-19 | 2024-12-11 | 23y6M24d | 📹Games |
2 | Shelak Tribe | Grendel Brood | 31,014 | 192 | 23,318 | 7,696 | 54% | 51% | 130-110-23,078 | 83-81-7,532 | 0-0-0 | 0-0-98 | 6-3-1 | 1y283d | 2004-10-29 | 2024-12-11 | 20y1M14d | 📹Games |
3 | Shelak Tribe | Velari Tribe | 27,055 | 262 | 22,494 | 4,561 | 64% | 48% | 165-91-22,238 | 59-64-4,438 | 0-0-0 | 4-0-391 | 4-2-1 | 1y187d | 2001-04-15 | 2024-12-11 | 23y7M27d | 📹Games |
4 | Shelak Tribe | Epsilon Squadron | 26,719 | 261 | 22,874 | 3,845 | 62% | 50% | 146-90-22,638 | 100-99-3,646 | 0-0-0 | 0-0-106 | 5-0-4 | 1y187d | 2001-07-10 | 2024-12-11 | 23y5M2d | 📹Games |
5 | Shelak Tribe | Venatir Tribe | 22,776 | 235 | 15,536 | 7,240 | 61% | 53% | 145-92-15,299 | 73-66-7,101 | 0-0-0 | 0-0-28 | 1-1-5 | 1y151d | 2001-05-19 | 2024-12-11 | 23y6M24d | 📹Games |
6 | Shelak Tribe | Garm Brood | 19,797 | 183 | 13,289 | 6,508 | 61% | 81% | 121-77-13,091 | 390-89-6,029 | 0-0-1 | 0-0-87 | 5-2-3 | 329d13h | 2001-10-24 | 2024-12-11 | 23y1M19d | 📹Games |
7 | Shelak Tribe | Omega Squadron | 15,448 | 139 | 11,549 | 3,899 | 69% | 79% | 170-77-11,302 | 368-98-3,433 | 0-0-0 | 1-0-72 | 1-5-0 | 249d1h | 2005-10-08 | 2024-12-11 | 19y2M4d | 📹Games |
8 | Shelak Tribe | Delta Squadron | 13,797 | 152 | 11,659 | 2,138 | 64% | 45% | 146-82-11,431 | 88-108-1,942 | 0-0-0 | 0-0-75 | 4-2-3 | 235d18h | 2005-11-03 | 2024-12-11 | 19y1M9d | 📹Games |
Race play stats (all formats)
# | Race | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 142,808 | 100% | 3,030-1,549-138,229 | 66% | 0 | 0 | 10% | 6y279d | 24:54 | 2001-04-15 | 2024-12-11 | 23y7M27d |
2 | T | 57 | 0% | 32-17-8 | 65% | 295 | 230 | 22% | 14h11m | 14:56 | 2009-05-16 | 2024-04-06 | 14y10M22d |
3 | Z | 2 | 0% | 0-1-1 | 0% | 132 | 107 | 19% | 43m | 21:30 | 2001-10-07 | 2001-11-07 | 1M1d |
Type stats
# | Type | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 86,964 | 61% | 1,265-127-85,572 | 91% | 0 | 0 | 19% | 4y97d | 25:47 | 2001-04-15 | 2024-12-11 | 23y7M27d |
2 | TvB | 51,466 | 36% | 1,769-1,424-48,273 | 55% | 0 | 0 | - | 2y102d | 23:17 | 2002-04-16 | 2024-12-11 | 22y7M26d |
3 | Melee | 3,466 | 2% | 7-4-3,455 | 64% | 1 | 1 | 18% | 58d5h | 24:11 | 2001-05-19 | 2024-12-11 | 23y6M24d |
4 | FFA | 696 | 0% | 0-0-696 | - | 0 | 0 | - | 16d15h | 34:27 | 2001-10-24 | 2024-12-11 | 23y1M19d |
5 | Team Melee | 125 | 0% | 0-0-125 | - | 0 | 0 | - | 2d19h | 32:27 | 2007-10-27 | 2024-12-10 | 17y1M15d |
6 | 1on1 | 73 | 0% | 21-12-40 | 64% | 156 | 119 | 23% | 18h48m | 15:27 | 2008-02-04 | 2024-09-26 | 16y7M23d |
7 | Team FFA | 65 | 0% | 0-0-65 | - | 0 | 0 | - | 1d10h | 31:37 | 2011-02-25 | 2024-12-08 | 13y9M12d |
8 | Slaughter | 5 | 0% | 0-0-5 | - | 0 | 0 | - | 46m | 09:16 | 2020-11-30 | 2021-01-06 | 1M7d |
9 | CTF | 3 | 0% | 0-0-3 | - | 0 | 0 | - | 1h59m | 39:56 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 7d |
10 | Sudden Death | 2 | 0% | 0-0-2 | - | 0 | 0 | - | 26m | 13:13 | 2020-07-23 | 2024-11-20 | 4y3M29d |
11 | Greed | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 10m | 10:53 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 1d |
12 | Team CTF | 1 | 0% | 0-0-1 | - | 0 | 0 | - | 20m | 20:02 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 1d |
Format stats
# | Format | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Other | 127,605 | 89% | 2,209-867-124,529 | 72% | 0 | 0 | 12% | 6y28d | 25:01 | 2001-10-07 | 2024-12-11 | 23y2M5d |
2 | 4v4 | 4,955 | 3% | 322-291-4,342 | 53% | 0 | 0 | - | 91d | 26:27 | 2002-04-16 | 2024-12-11 | 22y7M26d |
3 | 2v2 | 3,515 | 2% | 173-135-3,207 | 56% | 0 | 0 | - | 49d8h | 20:13 | 2003-10-03 | 2024-12-11 | 21y2M9d |
4 | 3v3 | 2,836 | 2% | 258-256-2,322 | 50% | 0 | 0 | - | 56d21h | 28:53 | 2005-04-17 | 2024-12-11 | 19y7M25d |
5 | 1v1v1v1v1v1v1v1 | 883 | 1% | 0-0-883 | - | 0 | 0 | - | 19d15h | 32:00 | 2001-05-19 | 2024-12-11 | 23y6M24d |
6 | 2v2v2 | 823 | 1% | 20-0-803 | 100% | 0 | 0 | - | 8d1h | 14:05 | 2011-07-26 | 2024-12-11 | 13y4M17d |
7 | 1v1 | 727 | 1% | 32-18-677 | 64% | 29 | 22 | 22% | 6d2h | 12:07 | 2001-11-07 | 2024-11-10 | 23y4d |
8 | 1v1v1 | 632 | 0% | 29-0-603 | 100% | 0 | 0 | 2% | 6d8h | 14:27 | 2001-04-15 | 2024-12-09 | 23y7M25d |
9 | 1v1v1v1 | 527 | 0% | 1-0-526 | 100% | 0 | 0 | - | 6d15h | 18:10 | 2001-10-24 | 2024-12-10 | 23y1M18d |
10 | 1v1v1v1v1v1 | 148 | 0% | 0-0-148 | - | 0 | 0 | - | 3d13h | 34:42 | 2009-10-03 | 2024-12-09 | 15y2M7d |
11 | 2v2v2v2 | 109 | 0% | 18-0-91 | 100% | 0 | 0 | - | 2d7h | 30:17 | 2007-02-20 | 2024-12-09 | 17y9M18d |
12 | 1v1v1v1v1v1v1 | 60 | 0% | 0-0-60 | - | 0 | 0 | - | 1d4h | 28:07 | 2007-04-08 | 2024-12-10 | 17y8M3d |
13 | 1v1v1v1v1 | 47 | 0% | 0-0-47 | - | 0 | 0 | - | 23h1m | 29:23 | 2002-07-22 | 2024-12-07 | 22y4M17d |
Play length stats
Length | 1:50-5 min | 5-10 min | 10-20 min | 20-30 min | 30-60 min | 60- min |
---|---|---|---|---|---|---|
Games | 10,690 | 22,381 | 28,494 | 28,388 | 30,008 | 9,012 |
Win % | 74% | 78% | 64% | 52% | 49% | 78% |
APM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg Length | 03:34 | 07:15 | 15:09 | 24:35 | 40:18 | 1:52:55 |
APM stats
APM | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300- |
---|---|---|---|---|---|
Games | 142,806 | 2 | 10 | 12 | 37 |
Win % | 66% | 100% | 0% | 75% | 62% |
APM | 0 | 84 | 125 | 261 | 345 |
EAPM | 0 | 75 | 116 | 209 | 262 |
Avg Length | 24:54 | 1:01:26 | 15:56 | 16:30 | 14:31 |
1v1 matchups (from < Combined players (2) >'s perspective)
# | Matchup | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pv* | 670 | 92% | 0-0-670 | - | 0 | 0 | - | 5d12h | 11:51 | 2003-04-07 | 2024-11-10 | 21y7M4d |
2 | *vP | 258 | 35% | 15-14-229 | 52% | 46 | 36 | 21% | 2d8h | 13:07 | 2001-11-07 | 2024-11-06 | 23y |
3 | *vT | 242 | 33% | 2-3-237 | 40% | 6 | 4 | 30% | 2d4h | 12:54 | 2003-04-18 | 2024-09-27 | 21y5M10d |
4 | PvT | 237 | 33% | 0-0-237 | - | 0 | 0 | - | 2d3h | 12:56 | 2003-04-18 | 2024-09-27 | 21y5M10d |
5 | *vZ | 227 | 31% | 15-1-211 | 94% | 34 | 27 | 22% | 1d14h | 10:09 | 2003-04-07 | 2024-11-10 | 21y7M4d |
6 | PvP | 223 | 31% | 0-0-223 | - | 0 | 0 | - | 1d23h | 12:41 | 2006-07-15 | 2024-11-06 | 18y3M23d |
7 | PvZ | 210 | 29% | 0-0-210 | - | 0 | 0 | - | 1d10h | 09:45 | 2003-04-07 | 2024-11-10 | 21y7M4d |
8 | Tv* | 56 | 8% | 32-17-7 | 65% | 297 | 231 | 22% | 14h4m | 15:04 | 2009-05-16 | 2024-04-06 | 14y10M22d |
9 | TvP | 34 | 5% | 15-13-6 | 54% | 288 | 226 | 21% | 8h50m | 15:36 | 2009-05-16 | 2024-04-03 | 14y10M19d |
10 | TvZ | 17 | 2% | 15-1-1 | 94% | 310 | 242 | 22% | 4h14m | 14:59 | 2011-10-03 | 2024-04-06 | 12y6M4d |
11 | TvT | 5 | 1% | 2-3-0 | 40% | 329 | 230 | 30% | 58m | 11:42 | 2011-12-12 | 2016-06-05 | 4y5M25d |
12 | Zv* | 1 | 0% | 0-1-0 | 0% | 145 | 117 | 20% | 22m | 22:00 | 2001-11-07 | 2001-11-07 | 1d |
13 | ZvP | 1 | 0% | 0-1-0 | 0% | 145 | 117 | 20% | 22m | 22:00 | 2001-11-07 | 2001-11-07 | 1d |
Ladder stats
# | Ladder | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 142,867 | 100% | 3,062-1,567-138,238 | 66% | 0 | 0 | 22% | 6y280d | 24:53 | 2001-04-15 | 2024-12-11 | 23y7M27d |
Map class stats
# | Class | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS | 86,273 | 60% | 1,245-125-84,903 | 91% | 0 | 0 | - | 4y91d | 25:53 | 2001-04-15 | 2024-12-11 | 23y7M27d |
2 | Low money | 35,057 | 25% | 694-472-33,891 | 60% | 0 | 0 | 22% | 1y192d | 22:53 | 2001-10-07 | 2024-12-11 | 23y2M5d |
3 | Fastest | 14,743 | 10% | 1,042-881-12,820 | 54% | 0 | 0 | - | 241d | 23:32 | 2002-04-16 | 2024-12-11 | 22y7M26d |
4 | Big game | 6,794 | 5% | 81-89-6,624 | 48% | 0 | 0 | - | 120d17h | 25:35 | 2001-05-19 | 2024-12-11 | 23y6M24d |
Top 40 Maps show more
View all maps on the ▤Leaderboards page.
# | Class | Map | Map Name | Games ↓ | Games % |
Record W-L-U |
Win % | Avg APM |
Avg EAPM |
Redun- dancy |
Time played | Avg play length |
First game | Last game | Presence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fastest | New Super◆빠른무한 | 7,281 | 5% | 754-622-5,905 | 55% | 0 | 0 | - | 117d4h | 23:10 | 2019-09-15 | 2024-12-11 | 5y2M27d | ||
2 | UMS | 랜덤능력 컴까기 2.31Y | 4,958 | 3% | 1-1-4,956 | 50% | 0 | 0 | - | 122d13h | 35:35 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
3 | Low | The Hunters | 4,944 | 3% | 72-53-4,819 | 58% | 0 | 0 | - | 71d | 20:40 | 2002-08-23 | 2024-12-11 | 22y3M20d | ||
4 | Big | Big Game Hunters | 4,451 | 3% | 65-63-4,323 | 51% | 0 | 0 | - | 79d16h | 25:47 | 2001-05-19 | 2024-12-11 | 23y6M24d | ||
5 | Low | The Hunters - Remastered | 4,061 | 3% | 53-28-3,980 | 65% | 0 | 0 | - | 63d9h | 22:28 | 2020-03-14 | 2024-12-11 | 4y8M29d | ||
6 | Low | Scan Hunters 2024 | 3,034 | 2% | 97-49-2,888 | 66% | 0 | 0 | - | 44d5h | 20:59 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
7 | UMS | 개인 입구 방어하기 3.3 | 2,962 | 2% | 0-0-2,962 | - | 0 | 0 | - | 34d9h | 16:43 | 2020-02-16 | 2024-12-11 | 4y9M25d | ||
8 | UMS | 개인 물량 막기1 A2.3 hell | 2,945 | 2% | 0-0-2,945 | - | 0 | 0 | - | 199d13h | 1:37:34 | 2022-10-19 | 2024-12-11 | 2y1M24d | ||
9 | Low | 개구리의 헌터 | 2,880 | 2% | 63-31-2,786 | 67% | 0 | 0 | - | 42d23h | 21:29 | 2023-10-18 | 2024-12-11 | 1y1M25d | ||
10 | Low | Scan Hunters 2023 | 2,708 | 2% | 62-52-2,594 | 54% | 0 | 0 | - | 40d13h | 21:33 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
11 | UMS | �unken�efense 2017OvK | 2,052 | 1% | 0-0-2,052 | - | 0 | 0 | - | 29d6h | 20:33 | 2008-08-22 | 2024-12-11 | 16y3M21d | ||
12 | UMS | 개인 랜덤 디펜스 [New] | 1,834 | 1% | 0-0-1,834 | - | 0 | 0 | - | 40d5h | 31:35 | 2017-09-28 | 2024-12-11 | 7y2M14d | ||
13 | UMS | Turret Defense 10004 V.Final | 1,801 | 1% | 0-0-1,801 | - | 0 | 0 | - | 18d14h | 14:52 | 2014-08-23 | 2024-12-11 | 10y3M20d | ||
14 | UMS | 랜덤능력 컴까기 H2.7M | 1,709 | 1% | 0-0-1,709 | - | 0 | 0 | - | 53d8h | 44:57 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
15 | UMS | 랜덤능력 컴까기 2.0Y | 1,659 | 1% | 0-0-1,659 | - | 0 | 0 | - | 39d22h | 34:39 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
16 | UMS | 개인랜덤디펜스[F++] | 1,620 | 1% | 0-0-1,620 | - | 0 | 0 | - | 30d3h | 26:47 | 2020-11-01 | 2024-12-11 | 4y1M11d | ||
17 | UMS | 랜덤능력 컴까기 지형조정2.0YRRR | 1,185 | 1% | 0-0-1,185 | - | 0 | 0 | - | 30d20h | 37:29 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
18 | UMS | 네모네모 디펜스 E2 | 1,115 | 1% | 0-0-1,115 | - | 0 | 0 | - | 19d | 24:34 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
19 | UMS | 랜덤유닛되서돕기Union 0.6D | 1,030 | 1% | 0-0-1,030 | - | 0 | 0 | - | 11d23h | 16:44 | 2019-09-14 | 2024-12-11 | 5y2M28d | ||
20 | UMS | Sunken Defense 10-Way 2022 | 1,027 | 1% | 0-0-1,027 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2022-07-21 | 2024-12-11 | 2y4M22d | |||
21 | UMS | Sunken D 10 way Extreme 4 | 1,024 | 1% | 4-0-1,020 | 100% | 0 | 0 | - | 00:00 | 2017-11-02 | 2024-12-11 | 7y1M10d | |||
22 | UMS | Sunken Defense 10.2 (4 Players) | 990 | 1% | 0-0-990 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2022-11-02 | 2024-12-11 | 2y1M10d | |||
23 | UMS | Tank Defense V.11.0 | 955 | 1% | 0-0-955 | - | 0 | 0 | - | 10d16h | 16:05 | 2019-08-30 | 2024-12-10 | 5y3M12d | ||
24 | UMS | 랜덤능력 컴까기 2.2Y | 924 | 1% | 0-0-924 | - | 0 | 0 | - | 26d11h | 41:16 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
25 | UMS | Tank Defense V.10.0 | 912 | 1% | 0-0-912 | - | 0 | 0 | - | 9d15h | 15:13 | 2009-04-27 | 2024-12-11 | 15y7M15d | ||
26 | Low | The Hunters - Remastered RF | 910 | 1% | 8-6-896 | 57% | 0 | 0 | - | 15d2h | 23:53 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
27 | UMS | Turret Defense STACK | 885 | 1% | 0-0-885 | - | 0 | 0 | - | 9d4h | 14:56 | 2008-08-12 | 2024-12-10 | 16y3M30d | ||
28 | UMS | Single Air Defence | 774 | 1% | 0-0-774 | - | 0 | 0 | - | 13d23h | 26:00 | 2023-03-02 | 2024-12-11 | 1y9M10d | ||
29 | UMS | 개인 물량 막기1 A2.2 | 751 | 1% | 0-0-751 | - | 0 | 0 | - | 34d13h | 1:06:16 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
30 | UMS | 협동입구방어1.4 Parking | 750 | 1% | 0-0-750 | - | 0 | 0 | - | 5d5h | 10:03 | 2024-09-15 | 2024-12-10 | 2M26d | ||
31 | UMS | Tank Defense V4.6 | 744 | 1% | 0-0-744 | - | 0 | 0 | - | 7d18h | 15:04 | 2019-01-01 | 2024-12-11 | 5y11M11d | ||
32 | UMS | Total Defence Z Return | 726 | 1% | 0-0-726 | - | 0 | 0 | - | 10d13h | 20:57 | 2022-09-23 | 2024-12-11 | 2y2M19d | ||
33 | UMS | Individual Choke Control v.S | 718 | 1% | 0-0-718 | - | 0 | 0 | - | 9d | 18:07 | 2019-08-26 | 2024-12-11 | 5y3M17d | ||
34 | UMS | 테란키우기 스페셜 1.8버전 | 693 | 0% | 0-0-693 | - | 0 | 0 | - | 26d16h | 55:27 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
35 | UMS | Poker Defense 2021 | 687 | 0% | 0-0-687 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | |||
36 | Big | Big Hunters미네랄4겹깔끔공생. | 682 | 0% | 5-8-669 | 38% | 0 | 0 | - | 11d9h | 24:04 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
37 | UMS | 레벨컴까기후반극악1.61 (255업) | 681 | 0% | 0-0-681 | - | 0 | 0 | - | 22d3h | 46:51 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | ||
38 | UMS | Poker Defense Dual2 Ver Up | 660 | 0% | 0-0-660 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2024-09-15 | 2024-12-11 | 2M27d | |||
39 | UMS | Sunken Defense 10-Way 7.5 | 620 | 0% | 0-0-620 | - | 0 | 0 | - | 00:00 | 2023-01-30 | 2024-12-10 | 1y10M12d | |||
40 | UMS | lotrish CPU - Han's Upheaval 1.0 | 571 | 0% | 0-0-571 | - | 0 | 0 | - | 13d17h | 34:35 | 2022-10-07 | 2024-12-11 | 2y2M5d | ||
There are further 4168 maps not displayed. show more |